Harley Davidson Shop - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
127
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
763
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
713
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
615
ออนไลน์มากที่สุด:
637 - วันนี้ เวลา 05:59:59 am
ออนไลน์วันนี้:
637
เพจวิวทั้งหมด:
8798731
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.17
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.23
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.21
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
WUTTIPON_SUKKE
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
14.89
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1933.79

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Max-Rider
4วัน 20ชั่วโมง 17นาที
admin
20ชั่วโมง 21นาที
mr. worawatt
3ชั่วโมง 59นาที
yong-osot
2ชั่วโมง 35นาที
The Deaw
2ชั่วโมง 12นาที
phongsiri_w
2ชั่วโมง 5นาที
koko
1ชั่วโมง 56นาที
Phanu0303
1ชั่วโมง 20นาที
BeeR
46นาที
ekintruder
45นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 35 35 0 637 4227746
พฤษภาคม 2024 4 4 0 637 1518521
เมษายน 2024 3 3 0 483 1073540
2024-04-01 0 0 0 18 24453
2024-04-02 0 0 0 15 22549
2024-04-03 0 0 0 24 22084
2024-04-04 0 0 0 15 25963
2024-04-05 0 0 0 14 26516
2024-04-06 0 0 0 13 22182
2024-04-07 0 0 0 14 22533
2024-04-08 0 0 0 19 24536
2024-04-09 3 3 0 13 24466
2024-04-10 0 0 0 12 22329
2024-04-11 0 0 0 23 22528
2024-04-12 0 0 0 26 22729
2024-04-13 0 0 0 23 22076
2024-04-14 0 0 0 18 22244
2024-04-15 0 0 0 15 22371
2024-04-16 0 0 0 53 24813
2024-04-17 0 0 0 62 27702
2024-04-18 0 0 0 133 31267
2024-04-19 0 0 0 194 39723
2024-04-20 0 0 0 240 46129
2024-04-21 0 0 0 31 24428
2024-04-22 0 0 0 26 23041
2024-04-23 0 0 0 116 19833
2024-04-24 0 0 0 139 34667
2024-04-25 0 0 0 274 46927
2024-04-26 0 0 0 365 56894
2024-04-27 0 0 0 470 91554
2024-04-28 0 0 0 406 90226
2024-04-29 0 0 0 441 105244
2024-04-30 0 0 0 483 61533
มีนาคม 2024 9 9 0 288 707716
กุมภาพันธ์ 2024 6 6 0 58 840360
2024-02-01 0 0 0 16 22687
2024-02-02 3 3 0 17 2464
2024-02-03 0 0 0 12 2780
2024-02-04 0 0 0 20 21986
2024-02-05 0 0 0 20 22133
2024-02-06 0 0 0 18 22067
2024-02-07 0 0 0 21 22440
2024-02-08 0 0 0 14 22193
2024-02-09 3 3 0 14 22039
2024-02-10 0 0 0 20 22286
2024-02-11 0 0 0 56 24490
2024-02-12 0 0 0 58 22782
2024-02-13 0 0 0 20 24078
2024-02-14 0 0 0 13 21216
2024-02-15 0 0 0 13 58878
2024-02-16 0 0 0 18 86623
2024-02-17 0 0 0 50 87025
2024-02-18 0 0 0 33 89448
2024-02-19 0 0 0 27 86905
2024-02-20 0 0 0 19 59799
2024-02-21 0 0 0 17 8069
2024-02-22 0 0 0 16 22318
2024-02-23 0 0 0 10 7589
2024-02-24 0 0 0 16 2239
2024-02-25 0 0 0 12 20226
2024-02-26 0 0 0 21 22261
2024-02-27 0 0 0 11 3106
2024-02-28 0 0 0 19 2906
2024-02-29 0 0 0 20 7327
มกราคม 2024 13 13 0 27 87609
* 2023 84 84 0 479 401193
ธันวาคม 2023 3 3 0 34 32025
พฤศจิกายน 2023 6 6 0 29 60978
ตุลาคม 2023 7 7 0 21 34193
กันยายน 2023 13 13 0 48 52517
สิงหาคม 2023 21 21 0 61 28257
กรกฎาคม 2023 5 5 0 42 37472
มิถุนายน 2023 2 2 0 44 30685
พฤษภาคม 2023 4 4 0 44 22154
2023-05-01 0 0 0 12 524
2023-05-02 0 0 0 9 317
2023-05-03 0 0 0 6 261
2023-05-04 0 0 0 12 1593
2023-05-05 0 0 0 8 1857
2023-05-06 0 0 0 9 1731
2023-05-07 0 0 0 12 2122
2023-05-08 0 0 0 10 896
2023-05-09 0 0 0 17 1036
2023-05-10 0 0 0 14 878
2023-05-11 0 0 0 34 463
2023-05-12 0 0 0 8 257
2023-05-13 0 0 0 9 889
2023-05-14 0 0 0 5 207
2023-05-15 0 0 0 7 167
2023-05-16 0 0 0 7 200
2023-05-17 0 0 0 6 234
2023-05-18 0 0 0 8 226
2023-05-19 0 0 0 7 218
2023-05-20 0 0 0 5 228
2023-05-21 0 0 0 4 213
2023-05-22 0 0 0 7 345
2023-05-23 4 4 0 6 254
2023-05-24 0 0 0 7 302
2023-05-25 0 0 0 8 297
2023-05-26 0 0 0 13 401
2023-05-27 0 0 0 8 266
2023-05-28 0 0 0 9 252
2023-05-29 0 0 0 16 379
2023-05-30 0 0 0 44 1291
2023-05-31 0 0 0 43 3850
เมษายน 2023 5 5 0 65 18602
2023-04-01 0 0 0 13 1157
2023-04-02 0 0 0 9 676
2023-04-03 0 0 0 13 376
2023-04-04 0 0 0 9 299
2023-04-05 0 0 0 9 402
2023-04-06 0 0 0 37 515
2023-04-07 0 0 0 7 587
2023-04-08 0 0 0 11 338
2023-04-09 0 0 0 9 346
2023-04-10 0 0 0 11 403
2023-04-11 0 0 0 9 677
2023-04-12 0 0 0 37 525
2023-04-13 0 0 0 10 781
2023-04-14 0 0 0 7 323
2023-04-15 0 0 0 10 366
2023-04-16 0 0 0 13 463
2023-04-17 0 0 0 9 439
2023-04-18 1 1 0 11 2830
2023-04-19 0 0 0 16 373
2023-04-20 0 0 0 15 310
2023-04-21 1 1 0 8 572
2023-04-22 0 0 0 11 262
2023-04-23 0 0 0 9 388
2023-04-24 0 0 0 12 312
2023-04-25 1 1 0 9 855
2023-04-26 0 0 0 8 969
2023-04-27 2 2 0 65 648
2023-04-28 0 0 0 7 727
2023-04-29 0 0 0 8 709
2023-04-30 0 0 0 7 974
มีนาคม 2023 4 4 0 34 25565
2023-03-01 0 0 0 23 1930
2023-03-02 0 0 0 21 1008
2023-03-03 2 2 0 24 679
2023-03-04 0 0 0 20 568
2023-03-05 0 0 0 9 368
2023-03-06 0 0 0 10 2940
2023-03-07 0 0 0 8 503
2023-03-08 0 0 0 34 734
2023-03-09 0 0 0 12 890
2023-03-10 0 0 0 10 338
2023-03-11 0 0 0 16 465
2023-03-12 0 0 0 10 568
2023-03-13 0 0 0 10 582
2023-03-14 0 0 0 9 510
2023-03-15 0 0 0 10 619
2023-03-16 0 0 0 13 682
2023-03-17 0 0 0 11 583
2023-03-18 0 0 0 12 626
2023-03-19 0 0 0 10 624
2023-03-20 0 0 0 9 421
2023-03-21 0 0 0 9 699
2023-03-22 0 0 0 13 526
2023-03-23 0 0 0 12 518
2023-03-24 0 0 0 18 1033
2023-03-25 0 0 0 15 1206
2023-03-26 0 0 0 10 716
2023-03-27 0 0 0 13 2029
2023-03-28 0 0 0 6 688
2023-03-29 2 2 0 13 902
2023-03-30 0 0 0 14 848
2023-03-31 0 0 0 22 762
กุมภาพันธ์ 2023 9 9 0 45 25688
2023-02-01 0 0 0 8 481
2023-02-02 0 0 0 45 3027
2023-02-03 0 0 0 43 1536
2023-02-04 0 0 0 7 537
2023-02-05 0 0 0 9 388
2023-02-06 0 0 0 9 747
2023-02-07 0 0 0 10 451
2023-02-08 2 2 0 10 472
2023-02-09 0 0 0 8 1318
2023-02-10 0 0 0 12 402
2023-02-11 0 0 0 8 480
2023-02-12 0 0 0 11 919
2023-02-13 0 0 0 8 430
2023-02-14 0 0 0 12 431
2023-02-15 0 0 0 8 549
2023-02-16 0 0 0 11 391
2023-02-17 4 4 0 13 577
2023-02-18 0 0 0 11 369
2023-02-19 0 0 0 8 592
2023-02-20 0 0 0 15 638
2023-02-21 1 1 0 13 454
2023-02-22 0 0 0 17 809
2023-02-23 0 0 0 17 1593
2023-02-24 2 2 0 14 741
2023-02-25 0 0 0 12 3136
2023-02-26 0 0 0 8 702
2023-02-27 0 0 0 11 1759
2023-02-28 0 0 0 33 1759
มกราคม 2023 5 5 0 479 33057
* 2022 76 76 0 105 452658
ธันวาคม 2022 1 1 0 33 25279
พฤศจิกายน 2022 7 7 0 24 26429
ตุลาคม 2022 8 8 0 33 41151
กันยายน 2022 17 17 0 48 54436
สิงหาคม 2022 12 12 0 51 41661
2022-08-01 0 0 0 13 1382
2022-08-02 0 0 0 9 548
2022-08-03 0 0 0 10 945
2022-08-04 0 0 0 9 510
2022-08-05 0 0 0 8 630
2022-08-06 0 0 0 8 462
2022-08-07 0 0 0 11 551
2022-08-08 0 0 0 15 917
2022-08-09 3 3 0 12 3503
2022-08-10 1 1 0 14 2111
2022-08-11 0 0 0 14 806
2022-08-12 0 0 0 12 519
2022-08-13 1 1 0 14 485
2022-08-14 0 0 0 51 3964
2022-08-15 0 0 0 10 519
2022-08-16 0 0 0 14 694
2022-08-17 0 0 0 11 985
2022-08-18 0 0 0 9 854
2022-08-19 0 0 0 10 709
2022-08-20 2 2 0 10 930
2022-08-21 0 0 0 8 829
2022-08-22 0 0 0 11 1430
2022-08-23 1 1 0 12 4096
2022-08-24 0 0 0 9 1072
2022-08-25 2 2 0 13 3250
2022-08-26 0 0 0 11 2652
2022-08-27 2 2 0 15 1589
2022-08-28 0 0 0 10 545
2022-08-29 0 0 0 16 738
2022-08-30 0 0 0 13 1442
2022-08-31 0 0 0 10 1994
กรกฎาคม 2022 1 1 0 105 35834
2022-07-01 0 0 0 11 601
2022-07-02 0 0 0 17 696
2022-07-03 0 0 0 13 967
2022-07-04 0 0 0 11 588
2022-07-05 0 0 0 13 1120
2022-07-06 0 0 0 13 1003
2022-07-07 0 0 0 13 1733
2022-07-08 0 0 0 19 1595
2022-07-09 1 1 0 105 883
2022-07-10 0 0 0 9 431
2022-07-11 0 0 0 11 3556
2022-07-12 0 0 0 13 548
2022-07-13 0 0 0 16 950
2022-07-14 0 0 0 14 729
2022-07-15 0 0 0 14 559
2022-07-16 0 0 0 13 1016
2022-07-17 0 0 0 25 875
2022-07-18 0 0 0 11 643
2022-07-19 0 0 0 11 593
2022-07-20 0 0 0 12 573
2022-07-21 0 0 0 10 572
2022-07-22 0 0 0 11 766
2022-07-23 0 0 0 9 1375
2022-07-24 0 0 0 9 776
2022-07-25 0 0 0 14 1468
2022-07-26 0 0 0 13 2754
2022-07-27 0 0 0 13 1057
2022-07-28 0 0 0 8 2645
2022-07-29 0 0 0 12 1908
2022-07-30 0 0 0 13 1845
2022-07-31 0 0 0 15 1009
มิถุนายน 2022 5 5 0 20 33526
2022-06-01 0 0 0 13 1023
2022-06-02 0 0 0 13 1220
2022-06-03 2 2 0 11 706
2022-06-04 0 0 0 13 3727
2022-06-05 0 0 0 12 1048
2022-06-06 0 0 0 14 963
2022-06-07 0 0 0 12 933
2022-06-08 0 0 0 13 753
2022-06-09 0 0 0 8 686
2022-06-10 0 0 0 13 552
2022-06-11 2 2 0 15 1004
2022-06-12 0 0 0 12 612
2022-06-13 0 0 0 10 1205
2022-06-14 0 0 0 16 730
2022-06-15 1 1 0 17 1402
2022-06-16 0 0 0 15 996
2022-06-17 0 0 0 18 2320
2022-06-18 0 0 0 19 2803
2022-06-19 0 0 0 12 2224
2022-06-20 0 0 0 12 756
2022-06-21 0 0 0 17 692
2022-06-22 0 0 0 20 561
2022-06-23 0 0 0 9 544
2022-06-24 0 0 0 13 547
2022-06-25 0 0 0 20 579
2022-06-26 0 0 0 13 573
2022-06-27 0 0 0 17 680
2022-06-28 0 0 0 17 789
2022-06-29 0 0 0 12 849
2022-06-30 0 0 0 16 2049
พฤษภาคม 2022 6 6 0 21 30683
เมษายน 2022 4 4 0 16 47091
มีนาคม 2022 4 4 0 16 35589
2022-03-01 0 0 0 9 2489
2022-03-02 0 0 0 14 1900
2022-03-03 0 0 0 11 774
2022-03-04 0 0 0 9 584
2022-03-05 0 0 0 13 647
2022-03-06 0 0 0 11 1662
2022-03-07 0 0 0 12 1664
2022-03-08 0 0 0 9 1661
2022-03-09 0 0 0 12 1042
2022-03-10 0 0 0 15 1378
2022-03-11 0 0 0 9 819
2022-03-12 2 2 0 9 624
2022-03-13 0 0 0 10 1222
2022-03-14 0 0 0 16 599
2022-03-15 0 0 0 12 1387
2022-03-16 0 0 0 12 658
2022-03-17 0 0 0 14 577
2022-03-18 0 0 0 13 620
2022-03-19 0 0 0 16 856
2022-03-20 1 1 0 9 1235
2022-03-21 0 0 0 12 1709
2022-03-22 0 0 0 12 1486
2022-03-23 0 0 0 13 499
2022-03-24 0 0 0 9 497
2022-03-25 0 0 0 14 476
2022-03-26 0 0 0 13 1078
2022-03-27 0 0 0 11 5240
2022-03-28 0 0 0 10 472
2022-03-29 0 0 0 11 413
2022-03-30 1 1 0 10 392
2022-03-31 0 0 0 11 929
กุมภาพันธ์ 2022 9 9 0 21 31806
2022-02-01 0 0 0 10 1366
2022-02-02 0 0 0 11 1705
2022-02-03 2 2 0 14 1186
2022-02-04 0 0 0 10 637
2022-02-05 0 0 0 10 385
2022-02-06 0 0 0 8 534
2022-02-07 0 0 0 11 515
2022-02-08 0 0 0 12 547
2022-02-09 0 0 0 11 575
2022-02-10 0 0 0 12 2454
2022-02-11 0 0 0 10 1170
2022-02-12 0 0 0 10 478
2022-02-13 0 0 0 15 958
2022-02-14 0 0 0 16 1305
2022-02-15 1 1 0 17 752
2022-02-16 1 1 0 18 1104
2022-02-17 0 0 0 21 2972
2022-02-18 0 0 0 16 2724
2022-02-19 0 0 0 14 2378
2022-02-20 0 0 0 12 1117
2022-02-21 0 0 0 13 1734
2022-02-22 0 0 0 11 667
2022-02-23 2 2 0 11 606
2022-02-24 0 0 0 11 755
2022-02-25 1 1 0 10 1685
2022-02-26 1 1 0 12 459
2022-02-27 0 0 0 10 502
2022-02-28 1 1 0 9 536
มกราคม 2022 2 2 0 22 49173
2022-01-01 0 0 0 9 804
2022-01-02 0 0 0 11 451
2022-01-03 0 0 0 10 822
2022-01-04 0 0 0 13 1288
2022-01-05 0 0 0 13 1672
2022-01-06 0 0 0 22 1927
2022-01-07 0 0 0 17 1534
2022-01-08 0 0 0 11 1167
2022-01-09 0 0 0 11 853
2022-01-10 0 0 0 12 613
2022-01-11 0 0 0 10 1324
2022-01-12 0 0 0 11 1699
2022-01-13 0 0 0 13 2471
2022-01-14 0 0 0 13 2216
2022-01-15 1 1 0 15 865
2022-01-16 0 0 0 12 1357
2022-01-17 0 0 0 19 1672
2022-01-18 0 0 0 11 827
2022-01-19 0 0 0 14 5504
2022-01-20 0 0 0 12 4653
2022-01-21 0 0 0 15 2665
2022-01-22 1 1 0 11 1677
2022-01-23 0 0 0 15 2097
2022-01-24 0 0 0 13 836
2022-01-25 0 0 0 13 4060
2022-01-26 0 0 0 8 751
2022-01-27 0 0 0 11 729
2022-01-28 0 0 0 10 566
2022-01-29 0 0 0 11 518
2022-01-30 0 0 0 14 489
2022-01-31 0 0 0 15 1066
* 2021 58 59 0 31 433213
ธันวาคม 2021 0 0 0 18 34564
2021-12-01 0 0 0 12 772
2021-12-02 0 0 0 16 1054
2021-12-03 0 0 0 12 1018
2021-12-04 0 0 0 18 1061
2021-12-05 0 0 0 12 690
2021-12-06 0 0 0 18 1218
2021-12-07 0 0 0 10 1898
2021-12-08 0 0 0 11 1755
2021-12-09 0 0 0 11 1005
2021-12-10 0 0 0 16 1189
2021-12-11 0 0 0 12 950
2021-12-12 0 0 0 14 702
2021-12-13 0 0 0 11 654
2021-12-14 0 0 0 11 709
2021-12-15 0 0 0 13 629
2021-12-16 0 0 0 14 1231
2021-12-17 0 0 0 10 425
2021-12-18 0 0 0 12 1253
2021-12-19 0 0 0 9 678
2021-12-20 0 0 0 15 1809
2021-12-21 0 0 0 9 1386
2021-12-22 0 0 0 15 1110
2021-12-23 0 0 0 11 1139
2021-12-24 0 0 0 12 1545
2021-12-25 0 0 0 16 1001
2021-12-26 0 0 0 11 1144
2021-12-27 0 0 0 10 864
2021-12-28 0 0 0 8 1238
2021-12-29 0 0 0 9 2408
2021-12-30 0 0 0 11 1165
2021-12-31 0 0 0 8 864
พฤศจิกายน 2021 3 3 0 17 23590
ตุลาคม 2021 2 2 0 21 27838
กันยายน 2021 4 4 0 24 58422
สิงหาคม 2021 6 6 0 21 46570
กรกฎาคม 2021 9 10 0 20 42399
มิถุนายน 2021 4 4 0 21 33486
พฤษภาคม 2021 0 0 0 21 42308
เมษายน 2021 6 6 0 31 35677
2021-04-01 0 0 0 14 608
2021-04-02 0 0 0 14 1003
2021-04-03 1 1 0 11 1180
2021-04-04 0 0 0 12 700
2021-04-05 0 0 0 12 619
2021-04-06 0 0 0 11 1658
2021-04-07 2 2 0 11 1401
2021-04-08 0 0 0 14 798
2021-04-09 0 0 0 13 588
2021-04-10 1 1 0 12 654
2021-04-11 0 0 0 11 759
2021-04-12 0 0 0 13 1030
2021-04-13 0 0 0 11 650
2021-04-14 0 0 0 12 655
2021-04-15 0 0 0 14 657
2021-04-16 0 0 0 12 700
2021-04-17 0 0 0 13 790
2021-04-18 0 0 0 13 956
2021-04-19 1 1 0 15 1358
2021-04-20 0 0 0 13 1168
2021-04-21 0 0 0 17 777
2021-04-22 0 0 0 17 857
2021-04-23 1 1 0 17 921
2021-04-24 0 0 0 15 1369
2021-04-25 0 0 0 31 9269
2021-04-26 0 0 0 17 715
2021-04-27 0 0 0 14 1180
2021-04-28 0 0 0 13 802
2021-04-29 0 0 0 12 1088
2021-04-30 0 0 0 13 767
มีนาคม 2021 3 3 0 16 28719
2021-03-01 0 0 0 9 1746
2021-03-02 0 0 0 10 415
2021-03-03 0 0 0 11 564
2021-03-04 0 0 0 11 1312
2021-03-05 0 0 0 12 2477
2021-03-06 1 1 0 10 739
2021-03-07 0 0 0 8 433
2021-03-08 0 0 0 11 327
2021-03-09 0 0 0 11 481
2021-03-10 0 0 0 10 326
2021-03-11 0 0 0 11 352
2021-03-12 0 0 0 12 416
2021-03-13 0 0 0 10 400
2021-03-14 0 0 0 9 511
2021-03-15 0 0 0 10 435
2021-03-16 0 0 0 14 517
2021-03-17 0 0 0 10 581
2021-03-18 0 0 0 10 576
2021-03-19 1 1 0 16 1218
2021-03-20 0 0 0 11 1417
2021-03-21 0 0 0 11 3317
2021-03-22 0 0 0 10 415
2021-03-23 0 0 0 11 531
2021-03-24 1 1 0 12 640
2021-03-25 0 0 0 9 667
2021-03-26 0 0 0 10 536
2021-03-27 0 0 0 11 3115
2021-03-28 0 0 0 11 1557
2021-03-29 0 0 0 12 917
2021-03-30 0 0 0 15 650
2021-03-31 0 0 0 11 1131
กุมภาพันธ์ 2021 9 9 0 22 38346
2021-02-01 1 1 0 16 1127
2021-02-02 2 2 0 12 853
2021-02-03 0 0 0 10 1677
2021-02-04 0 0 0 9 590
2021-02-05 0 0 0 9 1784
2021-02-06 2 2 0 8 1616
2021-02-07 0 0 0 9 1795
2021-02-08 0 0 0 22 1167
2021-02-09 0 0 0 10 1249
2021-02-10 0 0 0 11 1557
2021-02-11 0 0 0 8 1393
2021-02-12 1 1 0 9 949
2021-02-13 0 0 0 13 3825
2021-02-14 0 0 0 12 1815
2021-02-15 0 0 0 8 1453
2021-02-16 0 0 0 9 920
2021-02-17 0 0 0 16 1415
2021-02-18 1 1 0 10 1656
2021-02-19 0 0 0 9 1237
2021-02-20 0 0 0 10 1858
2021-02-21 0 0 0 8 1327
2021-02-22 0 0 0 9 1233
2021-02-23 1 1 0 13 1378
2021-02-24 0 0 0 9 806
2021-02-25 0 0 0 9 344
2021-02-26 0 0 0 8 632
2021-02-27 0 0 0 9 1036
2021-02-28 1 1 0 9 1654
มกราคม 2021 12 12 0 10 21294
* 2020 59 59 0 116 342648
ธันวาคม 2020 7 7 0 16 31368
พฤศจิกายน 2020 5 5 0 19 36102
2020-11-01 0 0 0 12 3485
2020-11-02 0 0 0 9 2073
2020-11-03 0 0 0 13 2676
2020-11-04 0 0 0 10 1728
2020-11-05 0 0 0 11 2144
2020-11-06 0 0 0 13 3066
2020-11-07 0 0 0 12 621
2020-11-08 0 0 0 11 663
2020-11-09 0 0 0 12 1444
2020-11-10 0 0 0 10 559
2020-11-11 0 0 0 10 478
2020-11-12 0 0 0 12 547
2020-11-13 1 1 0 14 2315
2020-11-14 0 0 0 10 644
2020-11-15 0 0 0 10 482
2020-11-16 1 1 0 9 540
2020-11-17 0 0 0 10 698
2020-11-18 0 0 0 10 656
2020-11-19 0 0 0 12 675
2020-11-20 0 0 0 11 649
2020-11-21 1 1 0 11 622
2020-11-22 0 0 0 11 538
2020-11-23 0 0 0 8 534
2020-11-24 1 1 0 17 4583
2020-11-25 0 0 0 11 671
2020-11-26 0 0 0 15 740
2020-11-27 0 0 0 10 671
2020-11-28 0 0 0 13 432
2020-11-29 1 1 0 19 574
2020-11-30 0 0 0 11 594
ตุลาคม 2020 4 4 0 16 63896
กันยายน 2020 14 14 0 17 34831
2020-09-01 0 0 0 13 1227
2020-09-02 1 1 0 17 3168
2020-09-03 0 0 0 11 3994
2020-09-04 5 5 0 12 1141
2020-09-05 0 0 0 13 563
2020-09-06 0 0 0 9 582
2020-09-07 0 0 0 12 699
2020-09-08 0 0 0 11 574
2020-09-09 7 7 0 9 541
2020-09-10 0 0 0 10 494
2020-09-11 0 0 0 12 523
2020-09-12 0 0 0 11 497
2020-09-13 0 0 0 11 556
2020-09-14 0 0 0 13 601
2020-09-15 0 0 0 10 4395
2020-09-16 0 0 0 9 567
2020-09-17 0 0 0 10 600
2020-09-18 0 0 0 12 666
2020-09-19 0 0 0 10 944
2020-09-20 0 0 0 11 622
2020-09-21 0 0 0 12 1270
2020-09-22 0 0 0 13 765
2020-09-23 0 0 0 11 774
2020-09-24 0 0 0 11 1211
2020-09-25 0 0 0 8 573
2020-09-26 1 1 0 10 3195
2020-09-27 0 0 0 12 1623
2020-09-28 0 0 0 9 1099
2020-09-29 0 0 0 10 682
2020-09-30 0 0 0 12 685
สิงหาคม 2020 8 8 0 22 27446
กรกฎาคม 2020 4 4 0 14 28915
2020-07-01 4 4 0 7 405
2020-07-02 0 0 0 12 468
2020-07-03 0 0 0 8 561
2020-07-04 0 0 0 10 639
2020-07-05 0 0 0 9 576
2020-07-06 0 0 0 8 381
2020-07-07 0 0 0 9 395
2020-07-08 0 0 0 8 1964
2020-07-09 0 0 0 11 1000
2020-07-10 0 0 0 11 583
2020-07-11 0 0 0 8 608
2020-07-12 0 0 0 10 640
2020-07-13 0 0 0 8 512
2020-07-14 0 0 0 12 1551
2020-07-15 0 0 0 12 680
2020-07-16 0 0 0 10 602
2020-07-17 0 0 0 14 533
2020-07-18 0 0 0 9 778
2020-07-19 0 0 0 8 1284
2020-07-20 0 0 0 12 636
2020-07-21 0 0 0 8 715
2020-07-22 0 0 0 10 456
2020-07-23 0 0 0 10 604
2020-07-24 0 0 0 12 1145
2020-07-25 0 0 0 11 711
2020-07-26 0 0 0 11 1048
2020-07-27 0 0 0 11 948
2020-07-28 0 0 0 11 6105
2020-07-29 0 0 0 10 1021
2020-07-30 0 0 0 12 688
2020-07-31 0 0 0 11 678
มิถุนายน 2020 5 5 0 40 19804
พฤษภาคม 2020 6 6 0 15 33015
เมษายน 2020 4 4 0 17 17892
มีนาคม 2020 0 0 0 116 18394
2020-03-01 0 0 0 8 308
2020-03-02 0 0 0 8 2107
2020-03-03 0 0 0 88 1421
2020-03-04 0 0 0 25 568
2020-03-05 0 0 0 55 785
2020-03-06 0 0 0 8 471
2020-03-07 0 0 0 54 477
2020-03-08 0 0 0 7 448
2020-03-09 0 0 0 10 439
2020-03-10 0 0 0 6 355
2020-03-11 0 0 0 8 353
2020-03-12 0 0 0 7 294
2020-03-13 0 0 0 6 354
2020-03-14 0 0 0 58 517
2020-03-15 0 0 0 67 515
2020-03-16 0 0 0 22 272
2020-03-17 0 0 0 10 363
2020-03-18 0 0 0 14 503
2020-03-19 0 0 0 11 399
2020-03-20 0 0 0 116 755
2020-03-21 0 0 0 9 583
2020-03-22 0 0 0 9 508
2020-03-23 0 0 0 64 794
2020-03-24 0 0 0 9 476
2020-03-25 0 0 0 10 445
2020-03-26 0 0 0 12 379
2020-03-27 0 0 0 13 643
2020-03-28 0 0 0 12 574
2020-03-29 0 0 0 7 1414
2020-03-30 0 0 0 8 468
2020-03-31 0 0 0 8 406
กุมภาพันธ์ 2020 1 1 0 23 14144
มกราคม 2020 1 1 0 18 16841
* 2019 26 26 0 29 303188
ธันวาคม 2019 0 0 0 29 21006
2019-12-01 0 0 0 9 697
2019-12-02 0 0 0 11 628
2019-12-03 0 0 0 17 1697
2019-12-04 0 0 0 12 942
2019-12-05 0 0 0 8 422
2019-12-06 0 0 0 8 429
2019-12-07 0 0 0 8 612
2019-12-08 0 0 0 12 618
2019-12-09 0 0 0 9 531
2019-12-10 0 0 0 11 452
2019-12-12 0 0 0 6 120
2019-12-13 0 0 0 16 637
2019-12-14 0 0 0 8 3021
2019-12-15 0 0 0 8 2520
2019-12-16 0 0 0 8 312
2019-12-17 0 0 0 9 284
2019-12-18 0 0 0 7 334
2019-12-19 0 0 0 6 349
2019-12-20 0 0 0 6 359
2019-12-21 0 0 0 19 586
2019-12-22 0 0 0 15 477
2019-12-23 0 0 0 7 463
2019-12-24 0 0 0 12 661
2019-12-25 0 0 0 20 752
2019-12-26 0 0 0 10 453
2019-12-27 0 0 0 9 534
2019-12-28 0 0 0 10 437
2019-12-29 0 0 0 6 401
2019-12-30 0 0 0 29 660
2019-12-31 0 0 0 9 618
พฤศจิกายน 2019 3 3 0 14 19378
2019-11-01 0 0 0 14 499
2019-11-02 1 1 0 11 560
2019-11-03 0 0 0 11 562
2019-11-04 0 0 0 10 551
2019-11-05 0 0 0 9 697
2019-11-06 0 0 0 9 631
2019-11-07 0 0 0 8 595
2019-11-08 0 0 0 8 570
2019-11-09 0 0 0 13 743
2019-11-10 0 0 0 10 1150
2019-11-11 0 0 0 9 696
2019-11-12 0 0 0 10 579
2019-11-13 0 0 0 9 548
2019-11-14 0 0 0 9 633
2019-11-15 0 0 0 10 544
2019-11-16 0 0 0 7 499
2019-11-17 0 0 0 10 813
2019-11-18 0 0 0 11 1042
2019-11-19 0 0 0 11 679
2019-11-20 0 0 0 8 498
2019-11-21 0 0 0 10 480
2019-11-22 0 0 0 9 401
2019-11-23 0 0 0 9 370
2019-11-24 0 0 0 9 394
2019-11-25 0 0 0 8 509
2019-11-26 1 1 0 10 937
2019-11-27 0 0 0 11 1093
2019-11-28 1 1 0 9 690
2019-11-29 0 0 0 10 737
2019-11-30 0 0 0 9 678
ตุลาคม 2019 0 0 0 17 30105
กันยายน 2019 3 3 0 29 29209
สิงหาคม 2019 3 3 0 14 26027
