Harley Davidson Shop - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
127
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
763
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
713
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
554
ออนไลน์มากที่สุด:
582 - วันนี้ เวลา 01:27:04 pm
ออนไลน์วันนี้:
582
เพจวิวทั้งหมด:
8430931
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.17
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.23
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.21
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
WUTTIPON_SUKKE
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
14.49
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
1854.17

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Max-Rider
4วัน 20ชั่วโมง 17นาที
admin
20ชั่วโมง 21นาที
mr. worawatt
3ชั่วโมง 59นาที
yong-osot
2ชั่วโมง 35นาที
The Deaw
2ชั่วโมง 12นาที
phongsiri_w
2ชั่วโมง 5นาที
koko
1ชั่วโมง 56นาที
Phanu0303
1ชั่วโมง 20นาที
BeeR
46นาที
ekintruder
45นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 35 35 0 582 3859946
พฤษภาคม 2024 4 4 0 582 1150721
เมษายน 2024 3 3 0 483 1073540
2024-04-01 0 0 0 18 24453
2024-04-02 0 0 0 15 22549
2024-04-03 0 0 0 24 22084
2024-04-04 0 0 0 15 25963
2024-04-05 0 0 0 14 26516
2024-04-06 0 0 0 13 22182
2024-04-07 0 0 0 14 22533
2024-04-08 0 0 0 19 24536
2024-04-09 3 3 0 13 24466
2024-04-10 0 0 0 12 22329
2024-04-11 0 0 0 23 22528
2024-04-12 0 0 0 26 22729
2024-04-13 0 0 0 23 22076
2024-04-14 0 0 0 18 22244
2024-04-15 0 0 0 15 22371
2024-04-16 0 0 0 53 24813
2024-04-17 0 0 0 62 27702
2024-04-18 0 0 0 133 31267
2024-04-19 0 0 0 194 39723
2024-04-20 0 0 0 240 46129
2024-04-21 0 0 0 31 24428
2024-04-22 0 0 0 26 23041
2024-04-23 0 0 0 116 19833
2024-04-24 0 0 0 139 34667
2024-04-25 0 0 0 274 46927
2024-04-26 0 0 0 365 56894
2024-04-27 0 0 0 470 91554
2024-04-28 0 0 0 406 90226
2024-04-29 0 0 0 441 105244
2024-04-30 0 0 0 483 61533
มีนาคม 2024 9 9 0 288 707716
กุมภาพันธ์ 2024 6 6 0 58 840360
2024-02-01 0 0 0 16 22687
2024-02-02 3 3 0 17 2464
2024-02-03 0 0 0 12 2780
2024-02-04 0 0 0 20 21986
2024-02-05 0 0 0 20 22133
2024-02-06 0 0 0 18 22067
2024-02-07 0 0 0 21 22440
2024-02-08 0 0 0 14 22193
2024-02-09 3 3 0 14 22039
2024-02-10 0 0 0 20 22286
2024-02-11 0 0 0 56 24490
2024-02-12 0 0 0 58 22782
2024-02-13 0 0 0 20 24078
2024-02-14 0 0 0 13 21216
2024-02-15 0 0 0 13 58878
2024-02-16 0 0 0 18 86623
2024-02-17 0 0 0 50 87025
2024-02-18 0 0 0 33 89448
2024-02-19 0 0 0 27 86905
2024-02-20 0 0 0 19 59799
2024-02-21 0 0 0 17 8069
2024-02-22 0 0 0 16 22318
2024-02-23 0 0 0 10 7589
2024-02-24 0 0 0 16 2239
2024-02-25 0 0 0 12 20226
2024-02-26 0 0 0 21 22261
2024-02-27 0 0 0 11 3106
2024-02-28 0 0 0 19 2906
2024-02-29 0 0 0 20 7327
มกราคม 2024 13 13 0 27 87609
2024-01-01 0 0 0 22 804
2024-01-02 0 0 0 15 1272
2024-01-03 0 0 0 24 678
2024-01-04 0 0 0 17 520
2024-01-05 0 0 0 10 351
2024-01-06 0 0 0 11 465
2024-01-07 0 0 0 19 957
2024-01-08 0 0 0 9 1092
2024-01-09 0 0 0 13 684
2024-01-10 0 0 0 13 412
2024-01-11 0 0 0 22 540
2024-01-12 0 0 0 12 900
2024-01-13 0 0 0 17 447
2024-01-14 2 2 0 20 2985
2024-01-15 2 2 0 20 4566
2024-01-16 0 0 0 22 1563
2024-01-17 0 0 0 16 601
2024-01-18 0 0 0 16 3421
2024-01-19 0 0 0 17 1696
2024-01-20 0 0 0 11 1060
2024-01-21 0 0 0 16 895
2024-01-22 0 0 0 15 486
2024-01-23 5 5 0 13 475
2024-01-24 0 0 0 13 380
2024-01-25 0 0 0 15 716
2024-01-26 0 0 0 17 778
2024-01-27 0 0 0 17 895
2024-01-28 0 0 0 26 5165
2024-01-29 4 4 0 23 8477
2024-01-30 0 0 0 22 22043
2024-01-31 0 0 0 27 22285
* 2023 84 84 0 479 401193
ธันวาคม 2023 3 3 0 34 32025
พฤศจิกายน 2023 6 6 0 29 60978
ตุลาคม 2023 7 7 0 21 34193
2023-10-01 0 0 0 21 278
2023-10-02 0 0 0 14 331
2023-10-03 0 0 0 8 941
2023-10-04 0 0 0 12 499
2023-10-05 0 0 0 12 1850
2023-10-06 0 0 0 14 902
2023-10-07 0 0 0 8 323
2023-10-08 0 0 0 15 610
2023-10-09 3 3 0 16 542
2023-10-10 0 0 0 12 1191
2023-10-11 0 0 0 8 568
2023-10-12 0 0 0 11 371
2023-10-13 0 0 0 9 451
2023-10-14 0 0 0 10 331
2023-10-15 0 0 0 7 342
2023-10-16 0 0 0 11 698
2023-10-17 0 0 0 10 573
2023-10-18 0 0 0 6 323
2023-10-19 0 0 0 10 1639
2023-10-20 0 0 0 9 1020
2023-10-21 0 0 0 15 1852
2023-10-22 0 0 0 10 701
2023-10-23 0 0 0 9 888
2023-10-24 0 0 0 13 3041
2023-10-25 0 0 0 21 6164
2023-10-26 0 0 0 17 1826
2023-10-27 4 4 0 9 360
2023-10-28 0 0 0 9 334
2023-10-29 0 0 0 9 549
2023-10-30 0 0 0 9 3242
2023-10-31 0 0 0 21 1453
กันยายน 2023 13 13 0 48 52517
สิงหาคม 2023 21 21 0 61 28257
กรกฎาคม 2023 5 5 0 42 37472
มิถุนายน 2023 2 2 0 44 30685
พฤษภาคม 2023 4 4 0 44 22154
เมษายน 2023 5 5 0 65 18602
มีนาคม 2023 4 4 0 34 25565
กุมภาพันธ์ 2023 9 9 0 45 25688
2023-02-01 0 0 0 8 481
2023-02-02 0 0 0 45 3027
2023-02-03 0 0 0 43 1536
2023-02-04 0 0 0 7 537
2023-02-05 0 0 0 9 388
2023-02-06 0 0 0 9 747
2023-02-07 0 0 0 10 451
2023-02-08 2 2 0 10 472
2023-02-09 0 0 0 8 1318
2023-02-10 0 0 0 12 402
2023-02-11 0 0 0 8 480
2023-02-12 0 0 0 11 919
2023-02-13 0 0 0 8 430
2023-02-14 0 0 0 12 431
2023-02-15 0 0 0 8 549
2023-02-16 0 0 0 11 391
2023-02-17 4 4 0 13 577
2023-02-18 0 0 0 11 369
2023-02-19 0 0 0 8 592
2023-02-20 0 0 0 15 638
2023-02-21 1 1 0 13 454
2023-02-22 0 0 0 17 809
2023-02-23 0 0 0 17 1593
2023-02-24 2 2 0 14 741
2023-02-25 0 0 0 12 3136
2023-02-26 0 0 0 8 702
2023-02-27 0 0 0 11 1759
2023-02-28 0 0 0 33 1759
มกราคม 2023 5 5 0 479 33057
2023-01-01 0 0 0 7 454
2023-01-02 0 0 0 8 419
2023-01-03 0 0 0 11 348
2023-01-04 0 0 0 7 3994
2023-01-05 0 0 0 9 360
2023-01-06 0 0 0 8 454
2023-01-07 1 1 0 22 309
2023-01-08 0 0 0 9 897
2023-01-09 0 0 0 8 5703
2023-01-10 0 0 0 11 1369
2023-01-11 0 0 0 16 1009
2023-01-12 1 1 0 10 400
2023-01-13 0 0 0 10 1175
2023-01-14 0 0 0 9 289
2023-01-15 0 0 0 13 393
2023-01-16 0 0 0 10 560
2023-01-17 2 2 0 479 1642
2023-01-18 0 0 0 12 572
2023-01-19 0 0 0 26 1299
2023-01-20 0 0 0 9 877
2023-01-21 0 0 0 24 1021
2023-01-22 0 0 0 7 302
2023-01-23 0 0 0 31 709
2023-01-24 0 0 0 16 3273
2023-01-25 1 1 0 9 329
2023-01-26 0 0 0 7 1756
2023-01-27 0 0 0 8 901
2023-01-28 0 0 0 7 780
2023-01-29 0 0 0 7 483
2023-01-30 0 0 0 10 316
2023-01-31 0 0 0 8 664
* 2022 76 76 0 105 452658
ธันวาคม 2022 1 1 0 33 25279
พฤศจิกายน 2022 7 7 0 24 26429
2022-11-01 0 0 0 12 995
2022-11-02 0 0 0 9 419
2022-11-03 0 0 0 10 424
2022-11-04 0 0 0 15 1018
2022-11-05 0 0 0 10 419
2022-11-06 0 0 0 9 791
2022-11-07 0 0 0 12 955
2022-11-08 0 0 0 12 1384
2022-11-09 0 0 0 10 998
2022-11-10 0 0 0 10 519
2022-11-11 0 0 0 9 931
2022-11-12 2 2 0 8 389
2022-11-13 0 0 0 12 955
2022-11-14 0 0 0 10 444
2022-11-15 0 0 0 16 1595
2022-11-16 0 0 0 10 1032
2022-11-17 0 0 0 11 584
2022-11-18 0 0 0 14 1211
2022-11-19 0 0 0 12 690
2022-11-20 0 0 0 14 811
2022-11-21 0 0 0 17 743
2022-11-22 1 1 0 10 607
2022-11-23 0 0 0 11 544
2022-11-24 1 1 0 11 583
2022-11-25 0 0 0 14 759
2022-11-26 0 0 0 11 599
2022-11-27 0 0 0 10 2494
2022-11-28 0 0 0 24 1152
2022-11-29 3 3 0 10 1702
2022-11-30 0 0 0 8 682
ตุลาคม 2022 8 8 0 33 41151
กันยายน 2022 17 17 0 48 54436
2022-09-01 0 0 0 14 1569
2022-09-02 0 0 0 14 1624
2022-09-03 0 0 0 11 1494
2022-09-04 3 3 0 11 932
2022-09-05 2 2 0 10 1572
2022-09-06 0 0 0 10 1669
2022-09-07 0 0 0 11 1753
2022-09-08 2 2 0 10 1908
2022-09-09 0 0 0 12 2585
2022-09-10 0 0 0 13 2178
2022-09-11 0 0 0 17 1923
2022-09-12 1 1 0 16 1631
2022-09-13 0 0 0 10 1292
2022-09-14 0 0 0 10 2960
2022-09-15 0 0 0 17 2549
2022-09-16 0 0 0 11 5113
2022-09-17 3 3 0 10 1754
2022-09-18 0 0 0 9 2238
2022-09-19 0 0 0 9 2747
2022-09-20 0 0 0 10 1754
2022-09-21 1 1 0 11 754
2022-09-22 0 0 0 9 758
2022-09-23 0 0 0 10 772
2022-09-24 2 2 0 7 869
2022-09-25 0 0 0 19 622
2022-09-26 0 0 0 12 946
2022-09-27 0 0 0 7 311
2022-09-28 2 2 0 48 5211
2022-09-29 1 1 0 10 1847
2022-09-30 0 0 0 10 1101
สิงหาคม 2022 12 12 0 51 41661
2022-08-01 0 0 0 13 1382
2022-08-02 0 0 0 9 548
2022-08-03 0 0 0 10 945
2022-08-04 0 0 0 9 510
2022-08-05 0 0 0 8 630
2022-08-06 0 0 0 8 462
2022-08-07 0 0 0 11 551
2022-08-08 0 0 0 15 917
2022-08-09 3 3 0 12 3503
2022-08-10 1 1 0 14 2111
2022-08-11 0 0 0 14 806
2022-08-12 0 0 0 12 519
2022-08-13 1 1 0 14 485
2022-08-14 0 0 0 51 3964
2022-08-15 0 0 0 10 519
2022-08-16 0 0 0 14 694
2022-08-17 0 0 0 11 985
2022-08-18 0 0 0 9 854
2022-08-19 0 0 0 10 709
2022-08-20 2 2 0 10 930
2022-08-21 0 0 0 8 829
2022-08-22 0 0 0 11 1430
2022-08-23 1 1 0 12 4096
2022-08-24 0 0 0 9 1072
2022-08-25 2 2 0 13 3250
2022-08-26 0 0 0 11 2652
2022-08-27 2 2 0 15 1589
2022-08-28 0 0 0 10 545
2022-08-29 0 0 0 16 738
2022-08-30 0 0 0 13 1442
2022-08-31 0 0 0 10 1994
กรกฎาคม 2022 1 1 0 105 35834
มิถุนายน 2022 5 5 0 20 33526
2022-06-01 0 0 0 13 1023
2022-06-02 0 0 0 13 1220
2022-06-03 2 2 0 11 706
2022-06-04 0 0 0 13 3727
2022-06-05 0 0 0 12 1048
2022-06-06 0 0 0 14 963
2022-06-07 0 0 0 12 933
2022-06-08 0 0 0 13 753
2022-06-09 0 0 0 8 686
2022-06-10 0 0 0 13 552
2022-06-11 2 2 0 15 1004
2022-06-12 0 0 0 12 612
2022-06-13 0 0 0 10 1205
2022-06-14 0 0 0 16 730
2022-06-15 1 1 0 17 1402
2022-06-16 0 0 0 15 996
2022-06-17 0 0 0 18 2320
2022-06-18 0 0 0 19 2803
2022-06-19 0 0 0 12 2224
2022-06-20 0 0 0 12 756
2022-06-21 0 0 0 17 692
2022-06-22 0 0 0 20 561
2022-06-23 0 0 0 9 544
2022-06-24 0 0 0 13 547
2022-06-25 0 0 0 20 579
2022-06-26 0 0 0 13 573
2022-06-27 0 0 0 17 680
2022-06-28 0 0 0 17 789
2022-06-29 0 0 0 12 849
2022-06-30 0 0 0 16 2049
พฤษภาคม 2022 6 6 0 21 30683
เมษายน 2022 4 4 0 16 47091
มีนาคม 2022 4 4 0 16 35589
กุมภาพันธ์ 2022 9 9 0 21 31806
มกราคม 2022 2 2 0 22 49173
* 2021 58 59 0 31 433213
ธันวาคม 2021 0 0 0 18 34564
2021-12-01 0 0 0 12 772
2021-12-02 0 0 0 16 1054
2021-12-03 0 0 0 12 1018
2021-12-04 0 0 0 18 1061
2021-12-05 0 0 0 12 690
2021-12-06 0 0 0 18 1218
2021-12-07 0 0 0 10 1898
2021-12-08 0 0 0 11 1755
2021-12-09 0 0 0 11 1005
2021-12-10 0 0 0 16 1189
2021-12-11 0 0 0 12 950
2021-12-12 0 0 0 14 702
2021-12-13 0 0 0 11 654
2021-12-14 0 0 0 11 709
2021-12-15 0 0 0 13 629
2021-12-16 0 0 0 14 1231
2021-12-17 0 0 0 10 425
2021-12-18 0 0 0 12 1253
2021-12-19 0 0 0 9 678
2021-12-20 0 0 0 15 1809
2021-12-21 0 0 0 9 1386
2021-12-22 0 0 0 15 1110
2021-12-23 0 0 0 11 1139
2021-12-24 0 0 0 12 1545
2021-12-25 0 0 0 16 1001
2021-12-26 0 0 0 11 1144
2021-12-27 0 0 0 10 864
2021-12-28 0 0 0 8 1238
2021-12-29 0 0 0 9 2408
2021-12-30 0 0 0 11 1165
2021-12-31 0 0 0 8 864
พฤศจิกายน 2021 3 3 0 17 23590
ตุลาคม 2021 2 2 0 21 27838
2021-10-01 0 0 0 11 1001
2021-10-02 0 0 0 15 1080
2021-10-03 0 0 0 16 629
2021-10-04 0 0 0 12 362
2021-10-05 0 0 0 11 1053
2021-10-06 0 0 0 11 525
2021-10-07 0 0 0 11 473
2021-10-08 0 0 0 12 1147
2021-10-09 0 0 0 14 510
2021-10-10 0 0 0 17 876
2021-10-11 0 0 0 20 1109
2021-10-12 2 2 0 21 1184
2021-10-13 0 0 0 21 1232
2021-10-14 0 0 0 13 835
2021-10-15 0 0 0 13 752
2021-10-16 0 0 0 13 856
2021-10-17 0 0 0 9 630
2021-10-18 0 0 0 16 3614
2021-10-19 0 0 0 15 639
2021-10-20 0 0 0 12 530
2021-10-21 0 0 0 10 458
2021-10-22 0 0 0 9 421
2021-10-23 0 0 0 15 709
2021-10-24 0 0 0 14 604
2021-10-25 0 0 0 11 1073
2021-10-26 0 0 0 10 484
2021-10-27 0 0 0 14 582
2021-10-28 0 0 0 9 489
2021-10-29 0 0 0 16 643
2021-10-30 0 0 0 14 1141
2021-10-31 0 0 0 11 2197
กันยายน 2021 4 4 0 24 58422
สิงหาคม 2021 6 6 0 21 46570
กรกฎาคม 2021 9 10 0 20 42399
2021-07-01 0 0 0 16 2307
2021-07-02 0 0 0 17 1280
2021-07-03 1 1 0 18 1107
2021-07-04 0 0 0 15 706
2021-07-05 0 0 0 14 1628
2021-07-06 2 2 0 17 2826
2021-07-07 0 0 0 18 4649
2021-07-08 0 0 0 19 1083
2021-07-09 0 0 0 18 965
2021-07-10 2 2 0 15 1082
2021-07-11 0 0 0 16 592
2021-07-12 0 0 0 14 692
2021-07-13 1 1 0 13 797
2021-07-14 0 0 0 17 1679
2021-07-15 0 0 0 13 929
2021-07-16 0 0 0 18 1285
2021-07-17 0 0 0 17 1532
2021-07-18 0 0 0 16 1646
2021-07-19 0 0 0 16 1198
2021-07-20 0 0 0 19 1284
2021-07-21 1 2 0 19 1441
2021-07-22 0 0 0 16 1389
2021-07-23 1 1 0 17 1223
2021-07-24 0 0 0 13 1190
2021-07-25 0 0 0 15 1080
2021-07-26 0 0 0 20 1339
2021-07-27 1 1 0 16 979
2021-07-28 0 0 0 15 1051
2021-07-29 0 0 0 15 952
2021-07-30 0 0 0 17 1302
2021-07-31 0 0 0 16 1186
มิถุนายน 2021 4 4 0 21 33486
พฤษภาคม 2021 0 0 0 21 42308
เมษายน 2021 6 6 0 31 35677
2021-04-01 0 0 0 14 608
2021-04-02 0 0 0 14 1003
2021-04-03 1 1 0 11 1180
2021-04-04 0 0 0 12 700
2021-04-05 0 0 0 12 619
2021-04-06 0 0 0 11 1658
2021-04-07 2 2 0 11 1401
2021-04-08 0 0 0 14 798
2021-04-09 0 0 0 13 588
2021-04-10 1 1 0 12 654
2021-04-11 0 0 0 11 759
2021-04-12 0 0 0 13 1030
2021-04-13 0 0 0 11 650
2021-04-14 0 0 0 12 655
2021-04-15 0 0 0 14 657
2021-04-16 0 0 0 12 700
2021-04-17 0 0 0 13 790
2021-04-18 0 0 0 13 956
2021-04-19 1 1 0 15 1358
2021-04-20 0 0 0 13 1168
2021-04-21 0 0 0 17 777
2021-04-22 0 0 0 17 857
2021-04-23 1 1 0 17 921
2021-04-24 0 0 0 15 1369
2021-04-25 0 0 0 31 9269
2021-04-26 0 0 0 17 715
2021-04-27 0 0 0 14 1180
2021-04-28 0 0 0 13 802
2021-04-29 0 0 0 12 1088
2021-04-30 0 0 0 13 767
มีนาคม 2021 3 3 0 16 28719
2021-03-01 0 0 0 9 1746
2021-03-02 0 0 0 10 415
2021-03-03 0 0 0 11 564
2021-03-04 0 0 0 11 1312
2021-03-05 0 0 0 12 2477
2021-03-06 1 1 0 10 739
2021-03-07 0 0 0 8 433
2021-03-08 0 0 0 11 327
2021-03-09 0 0 0 11 481
2021-03-10 0 0 0 10 326
2021-03-11 0 0 0 11 352
2021-03-12 0 0 0 12 416
2021-03-13 0 0 0 10 400
2021-03-14 0 0 0 9 511
2021-03-15 0 0 0 10 435
2021-03-16 0 0 0 14 517
2021-03-17 0 0 0 10 581
2021-03-18 0 0 0 10 576
2021-03-19 1 1 0 16 1218
2021-03-20 0 0 0 11 1417
2021-03-21 0 0 0 11 3317
2021-03-22 0 0 0 10 415
2021-03-23 0 0 0 11 531
2021-03-24 1 1 0 12 640
2021-03-25 0 0 0 9 667
2021-03-26 0 0 0 10 536
2021-03-27 0 0 0 11 3115
2021-03-28 0 0 0 11 1557
2021-03-29 0 0 0 12 917
2021-03-30 0 0 0 15 650
2021-03-31 0 0 0 11 1131
กุมภาพันธ์ 2021 9 9 0 22 38346
2021-02-01 1 1 0 16 1127
2021-02-02 2 2 0 12 853
2021-02-03 0 0 0 10 1677
2021-02-04 0 0 0 9 590
2021-02-05 0 0 0 9 1784
2021-02-06 2 2 0 8 1616
2021-02-07 0 0 0 9 1795
2021-02-08 0 0 0 22 1167
2021-02-09 0 0 0 10 1249
2021-02-10 0 0 0 11 1557
2021-02-11 0 0 0 8 1393
2021-02-12 1 1 0 9 949
2021-02-13 0 0 0 13 3825
2021-02-14 0 0 0 12 1815
2021-02-15 0 0 0 8 1453
2021-02-16 0 0 0 9 920
2021-02-17 0 0 0 16 1415
2021-02-18 1 1 0 10 1656
2021-02-19 0 0 0 9 1237
2021-02-20 0 0 0 10 1858
2021-02-21 0 0 0 8 1327
2021-02-22 0 0 0 9 1233
2021-02-23 1 1 0 13 1378
2021-02-24 0 0 0 9 806
2021-02-25 0 0 0 9 344
2021-02-26 0 0 0 8 632
2021-02-27 0 0 0 9 1036
2021-02-28 1 1 0 9 1654
มกราคม 2021 12 12 0 10 21294
* 2020 59 59 0 116 342648
ธันวาคม 2020 7 7 0 16 31368
2020-12-01 0 0 0 10 1640
2020-12-02 0 0 0 10 594
2020-12-03 0 0 0 11 745
2020-12-04 0 0 0 14 1761
2020-12-05 0 0 0 11 983
2020-12-06 0 0 0 10 705
2020-12-07 0 0 0 11 635
2020-12-08 0 0 0 10 689
2020-12-09 0 0 0 11 3988
2020-12-10 0 0 0 13 824
2020-12-11 0 0 0 10 645
2020-12-12 0 0 0 11 659
2020-12-13 0 0 0 14 666
2020-12-14 0 0 0 13 694
2020-12-15 0 0 0 12 2571
2020-12-16 0 0 0 13 1087
2020-12-17 1 1 0 16 1195
2020-12-18 0 0 0 11 629
2020-12-19 0 0 0 12 547
2020-12-20 0 0 0 12 608
2020-12-21 0 0 0 9 377
2020-12-22 1 1 0 8 415
2020-12-23 0 0 0 11 497
2020-12-24 0 0 0 15 595
2020-12-25 0 0 0 8 711
2020-12-26 0 0 0 10 484
2020-12-27 0 0 0 8 352
2020-12-28 2 2 0 16 864
2020-12-29 1 1 0 7 399
2020-12-30 2 2 0 10 4419
2020-12-31 0 0 0 6 390
พฤศจิกายน 2020 5 5 0 19 36102
2020-11-01 0 0 0 12 3485
2020-11-02 0 0 0 9 2073
2020-11-03 0 0 0 13 2676
2020-11-04 0 0 0 10 1728
2020-11-05 0 0 0 11 2144
2020-11-06 0 0 0 13 3066
2020-11-07 0 0 0 12 621
2020-11-08 0 0 0 11 663
2020-11-09 0 0 0 12 1444
2020-11-10 0 0 0 10 559
2020-11-11 0 0 0 10 478
2020-11-12 0 0 0 12 547
2020-11-13 1 1 0 14 2315
2020-11-14 0 0 0 10 644
2020-11-15 0 0 0 10 482
2020-11-16 1 1 0 9 540
2020-11-17 0 0 0 10 698
2020-11-18 0 0 0 10 656
2020-11-19 0 0 0 12 675
2020-11-20 0 0 0 11 649
2020-11-21 1 1 0 11 622
2020-11-22 0 0 0 11 538
2020-11-23 0 0 0 8 534
2020-11-24 1 1 0 17 4583
2020-11-25 0 0 0 11 671
2020-11-26 0 0 0 15 740
2020-11-27 0 0 0 10 671
2020-11-28 0 0 0 13 432
2020-11-29 1 1 0 19 574
2020-11-30 0 0 0 11 594
ตุลาคม 2020 4 4 0 16 63896
กันยายน 2020 14 14 0 17 34831
2020-09-01 0 0 0 13 1227
2020-09-02 1 1 0 17 3168
2020-09-03 0 0 0 11 3994
2020-09-04 5 5 0 12 1141
2020-09-05 0 0 0 13 563
2020-09-06 0 0 0 9 582
2020-09-07 0 0 0 12 699
2020-09-08 0 0 0 11 574
2020-09-09 7 7 0 9 541
2020-09-10 0 0 0 10 494
2020-09-11 0 0 0 12 523
2020-09-12 0 0 0 11 497
2020-09-13 0 0 0 11 556
2020-09-14 0 0 0 13 601
2020-09-15 0 0 0 10 4395
2020-09-16 0 0 0 9 567
2020-09-17 0 0 0 10 600
2020-09-18 0 0 0 12 666
2020-09-19 0 0 0 10 944
2020-09-20 0 0 0 11 622
2020-09-21 0 0 0 12 1270
2020-09-22 0 0 0 13 765
2020-09-23 0 0 0 11 774
2020-09-24 0 0 0 11 1211
2020-09-25 0 0 0 8 573
2020-09-26 1 1 0 10 3195
2020-09-27 0 0 0 12 1623
2020-09-28 0 0 0 9 1099
2020-09-29 0 0 0 10 682
2020-09-30 0 0 0 12 685
สิงหาคม 2020 8 8 0 22 27446
กรกฎาคม 2020 4 4 0 14 28915
มิถุนายน 2020 5 5 0 40 19804
2020-06-01 0 0 0 12 623
2020-06-02 0 0 0 13 644
2020-06-03 0 0 0 9 551
2020-06-04 0 0 0 10 572
2020-06-05 0 0 0 10 515
2020-06-06 0 0 0 10 740
2020-06-07 0 0 0 9 533
2020-06-08 0 0 0 10 582
2020-06-09 1 1 0 11 1049
2020-06-10 0 0 0 11 537
2020-06-11 1 1 0 12 629
2020-06-12 0 0 0 15 568
2020-06-13 0 0 0 11 1500
2020-06-14 0 0 0 12 568
2020-06-15 0 0 0 15 591
2020-06-16 0 0 0 40 654
2020-06-17 0 0 0 12 731
2020-06-18 2 2 0 9 582
2020-06-19 1 1 0 10 431
2020-06-20 0 0 0 6 528
2020-06-21 0 0 0 9 413
2020-06-22 0 0 0 12 624
2020-06-23 0 0 0 19 667
2020-06-24 0 0 0 11 679
2020-06-25 0 0 0 15 660
2020-06-26 0 0 0 8 609
2020-06-27 0 0 0 10 1216
2020-06-28 0 0 0 11 642
2020-06-29 0 0 0 10 792
2020-06-30 0 0 0 14 374
พฤษภาคม 2020 6 6 0 15 33015
เมษายน 2020 4 4 0 17 17892
มีนาคม 2020 0 0 0 116 18394
2020-03-01 0 0 0 8 308
2020-03-02 0 0 0 8 2107
2020-03-03 0 0 0 88 1421
2020-03-04 0 0 0 25 568
2020-03-05 0 0 0 55 785
2020-03-06 0 0 0 8 471
2020-03-07 0 0 0 54 477
2020-03-08 0 0 0 7 448
2020-03-09 0 0 0 10 439
2020-03-10 0 0 0 6 355
2020-03-11 0 0 0 8 353
2020-03-12 0 0 0 7 294
2020-03-13 0 0 0 6 354
2020-03-14 0 0 0 58 517
2020-03-15 0 0 0 67 515
2020-03-16 0 0 0 22 272
2020-03-17 0 0 0 10 363
2020-03-18 0 0 0 14 503
2020-03-19 0 0 0 11 399
2020-03-20 0 0 0 116 755
2020-03-21 0 0 0 9 583
2020-03-22 0 0 0 9 508
2020-03-23 0 0 0 64 794
2020-03-24 0 0 0 9 476
2020-03-25 0 0 0 10 445
2020-03-26 0 0 0 12 379
2020-03-27 0 0 0 13 643
2020-03-28 0 0 0 12 574
2020-03-29 0 0 0 7 1414
2020-03-30 0 0 0 8 468
2020-03-31 0 0 0 8 406
กุมภาพันธ์ 2020 1 1 0 23 14144
2020-02-01 0 0 0 6 212
2020-02-02 0 0 0 6 213
2020-02-03 0 0 0 5 351
2020-02-04 1 1 0 7 452
2020-02-05 0 0 0 8 340
2020-02-06 0 0 0 8 322
2020-02-07 0 0 0 6 268
2020-02-08 0 0 0 7 342
2020-02-09 0 0 0 7 222
2020-02-10 0 0 0 5 265
2020-02-11 0 0 0 5 225
2020-02-12 0 0 0 11 309
2020-02-13 0 0 0 6 297
2020-02-14 0 0 0 10 362
2020-02-15 0 0 0 6 721
2020-02-16 0 0 0 10 494
2020-02-17 0 0 0 6 391
2020-02-18 0 0 0 7 401
2020-02-19 0 0 0 6 296
2020-02-20 0 0 0 10 4097
2020-02-21 0 0 0 6 329
2020-02-22 0 0 0 10 295
2020-02-23 0 0 0 9 456
2020-02-24 0 0 0 10 398
2020-02-25 0 0 0 14 380
2020-02-26 0 0 0 8 431
2020-02-27 0 0 0 23 425
2020-02-28 0 0 0 16 419
2020-02-29 0 0 0 7 431
มกราคม 2020 1 1 0 18 16841
2020-01-01 0 0 0 10 570
2020-01-02 0 0 0 8 444
2020-01-03 0 0 0 9 397
2020-01-04 0 0 0 5 325
2020-01-05 0 0 0 7 4022
2020-01-06 0 0 0 6 393
