สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 17 | 0 | 193 | 202728 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 21 | 41808 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 193 | 160920 |
![]() |
98 | 98 | 0 | 641 | 8135223 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 184 | 90010 |
![]() |
16 | 16 | 0 | 255 | 68584 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 185 | 113582 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 641 | 233853 |
![]() |
13 | 13 | 0 | 43 | 973741 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 51 | 774343 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 122 | 776327 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28346 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36758 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 36208 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 122 | 28947 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 23521 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 95 | 23558 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24072 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23566 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23643 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23519 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22360 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23483 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 96 | 23233 |
2024-06-14 | 8 | 8 | 0 | 36 | 23546 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23613 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23967 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24236 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23229 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25903 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29208 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27623 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25517 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 31559 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26834 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35816 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23027 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22375 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22335 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22328 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23997 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 637 | 2395558 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 187 | 43734 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 438 | 72927 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 455 | 93532 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 566 | 104337 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 467 | 85004 |
2024-05-06 | 4 | 4 | 0 | 467 | 92309 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 325 | 76401 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 295 | 62744 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 430 | 47566 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 427 | 72831 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 428 | 57303 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 353 | 69600 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 363 | 72573 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 538 | 102601 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 582 | 118226 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 637 | 152542 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 619 | 125771 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 637 | 205569 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 97345 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 98349 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 576 | 115592 |
2024-05-22 | 5 | 5 | 0 | 486 | 77255 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 240 | 39633 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42070 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43539 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40407 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41580 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 32410 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31341 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44795 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 35672 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 483 | 1073540 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 288 | 707716 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 58 | 840360 |
![]() |
13 | 13 | 0 | 27 | 87609 |
![]() |
84 | 84 | 0 | 479 | 401193 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 34 | 32025 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 29 | 60978 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 21 | 34193 |
![]() |
13 | 13 | 0 | 48 | 52517 |
![]() |
21 | 21 | 0 | 61 | 28257 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 42 | 37472 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 44 | 30685 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 44 | 22154 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 65 | 18602 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 34 | 25565 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 45 | 25688 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 481 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3027 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1536 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 537 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 388 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 747 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 451 |
2023-02-08 | 2 | 2 | 0 | 10 | 472 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1318 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 402 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 480 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 919 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 430 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 431 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 391 |
2023-02-17 | 4 | 4 | 0 | 13 | 577 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 369 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 592 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 638 |
2023-02-21 | 1 | 1 | 0 | 13 | 454 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 809 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1593 |
2023-02-24 | 2 | 2 | 0 | 14 | 741 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3136 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 702 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1759 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1759 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 479 | 33057 |
![]() |
76 | 76 | 0 | 105 | 452658 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 33 | 25279 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 24 | 26429 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 995 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 419 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1018 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 419 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 791 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 955 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1384 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 998 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 519 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 931 |
2022-11-12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 389 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 955 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1595 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1032 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 584 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1211 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 690 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 811 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 743 |
2022-11-22 | 1 | 1 | 0 | 10 | 607 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 544 |
2022-11-24 | 1 | 1 | 0 | 11 | 583 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 759 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 599 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2494 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1152 |
2022-11-29 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1702 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 682 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 33 | 41151 |
![]() |
17 | 17 | 0 | 48 | 54436 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 51 | 41661 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 105 | 35834 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 20 | 33526 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1023 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1220 |
2022-06-03 | 2 | 2 | 0 | 11 | 706 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3727 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1048 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 963 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 933 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 753 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 686 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 552 |
2022-06-11 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1004 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 612 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1205 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 730 |
2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1402 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 996 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2320 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2803 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2224 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 756 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 692 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 561 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 544 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 547 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 579 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 573 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 680 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 789 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 849 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2049 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 21 | 30683 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 16 | 47091 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 16 | 35589 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 21 | 31806 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 22 | 49173 |
![]() |
58 | 59 | 0 | 31 | 433213 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 34564 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 772 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1054 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1018 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1061 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 690 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1218 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1898 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1755 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1005 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1189 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 950 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 702 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 654 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 709 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 629 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1231 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 425 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1253 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 678 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1809 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1386 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1110 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1139 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1545 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1001 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 864 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1238 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2408 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1165 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 864 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 17 | 23590 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 21 | 27838 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 24 | 58422 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 21 | 46570 |
![]() |
9 | 10 | 0 | 20 | 42399 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 21 | 33486 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 873 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 738 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 913 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4043 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 764 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 745 |
2021-06-07 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1085 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1493 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 704 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 651 |
2021-06-11 | 1 | 1 | 0 | 19 | 674 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 756 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1497 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 702 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 573 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 586 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 581 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 479 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 816 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1004 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 711 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1041 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1851 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1507 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1547 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 971 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 838 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1148 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 778 |
2021-06-30 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3417 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 42308 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 31 | 35677 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 16 | 28719 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 22 | 38346 |
![]() |
12 | 12 | 0 | 10 | 21294 |
![]() |
59 | 59 | 0 | 116 | 342648 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 16 | 31368 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 19 | 36102 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 16 | 63896 |
![]() |
14 | 14 | 0 | 17 | 34831 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 22 | 27446 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 14 | 28915 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 40 | 19804 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 15 | 33015 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 17 | 17892 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 | 18394 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 23 | 14144 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 18 | 16841 |
![]() |
26 | 26 | 0 | 29 | 303188 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 21006 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 697 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 628 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1697 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 942 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 422 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 429 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 612 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 618 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 531 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 452 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 637 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3021 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2520 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 312 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 284 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 359 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 586 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 477 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 463 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 661 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 752 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 453 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 534 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 437 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 401 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 660 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 14 | 19378 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 30105 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 29 | 29209 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 14 | 26027 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 15 | 24473 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 615 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 610 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1178 |
2019-07-04 | 1 | 1 | 0 | 11 | 636 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 469 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 528 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 743 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 765 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 567 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1719 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1131 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2465 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 564 |
2019-07-16 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1047 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 681 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 504 |
2019-07-19 | 1 | 1 | 0 | 14 | 678 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 713 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 996 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 566 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 500 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 489 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 698 |
2019-07-26 | 1 | 1 | 0 | 10 | 637 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 662 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 |
2019-07-29 | 1 | 1 | 0 | 14 | 806 |
2019-07-30 | 1 | 1 | 0 | 13 | 813 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 794 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 15 | 30109 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 13 | 31952 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 12 | 19753 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 15 | 19540 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 19553 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 15 | 32083 |
![]() |
29 | 29 | 0 | 50 | 338925 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 33945 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 486 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4932 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 500 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 498 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1434 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 441 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1916 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 858 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 465 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 477 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 630 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 565 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 569 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 593 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 611 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 496 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 491 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 475 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1767 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 468 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 732 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2028 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1042 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 657 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 517 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 606 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 541 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 613 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 536 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7389 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 50 | 36360 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 27843 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 19 | 28826 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 21 | 32561 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 26 | 34690 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 26 | 34368 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 20 | 32271 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 21 | 33086 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 22 | 25495 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 296 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1243 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 355 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 364 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 248 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 243 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1247 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 372 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 248 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1580 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2537 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 325 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1406 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
2018-03-15 | 2 | 2 | 0 | 7 | 523 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 745 |
2018-03-17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 659 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1307 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 |
2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 356 |
2018-03-21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 678 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 980 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1741 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1427 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 334 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 335 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 274 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 290 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 817 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3557 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 26 | 19104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 376 |
![]() |
45 | 45 | 0 | 34 | 243666 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 33 | 13635 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 23 | 24002 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 34 | 23247 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 22 | 19509 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 20 | 19704 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 18 | 16884 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 14 | 21053 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 34 | 23815 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 25 | 17046 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 14 | 23403 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 15 | 21479 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 740 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 693 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 563 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 617 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 658 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1107 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 754 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 665 |
2017-02-10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 715 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 526 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 572 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 719 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 462 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 525 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 537 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 422 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 657 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 715 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1267 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2885 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 848 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 676 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 889 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 756 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 595 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 735 |
2017-02-28 | 1 | 1 | 0 | 15 | 771 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 30 | 19889 |
![]() |
39 | 39 | 0 | 21 | 282815 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 24893 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 19 | 27323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 23487 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 17 | 22405 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 15 | 19449 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 16 | 24728 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 21 | 20197 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 16 | 24413 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 572 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 512 |
2016-05-03 | 1 | 1 | 0 | 13 | 710 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1296 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 624 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 603 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 794 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 624 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 539 |
